一、WEW-C系列屏显液压万能试验机产品介绍:
主要用于金属和非金属材料的拉伸,压缩,弯曲和剪切机械xing能测试。 是工矿企业,科研单位,大学,工程质量监督站等部门的理想检测设备。 主机采用油缸下置式主机,双柱双螺杆机架结构。 上部测试空间用于拉伸测试,下部测试空间用于压缩,弯曲和剪切测试。 下横梁的升降采用盘式电机驱动蜗轮蜗杆传动和丝杠传动,实现伸缩空间的调节。 下横梁设有螺钉间隙消除机构,以减少螺钉间隙对测试结果的影响。
二、WEW-C系列屏显液压万能试验机技术参数:
主要技术参数 | WEW-300C | WEW-600C | WEW-1000C |
zui大试验(KN) | 300 | 600 | 1000 |
试验力测力范围(KN) | 6-300 | 12-600 | 20-1000 |
试验力准确度 | 1级 | ||
变形测量准确度 | 1级 | ||
位移测量分辨力(mm) | 0.01 | ||
活塞行程(mm) | 250 | ||
zui大拉伸空间(含活塞行程mm) | 800 | 850 | |
zui大压缩空间(mm) | 700 | 750 | |
圆试样夹持直径(mm) | Φ6-Φ26 | Φ13-Φ40 | Φ13-Φ60 |
扁试样夹持厚度(mm) | 0-15 | 0-30 | 0-40 |
扁试样夹持zui大宽度(mm) | 80 | 80 | 120 |
夹持方式 | 内置式液压夹紧 | ||
剪切试样直径(特殊订货mm) | Φ10 | ||
上、下压盘尺寸(mm) | 204*204 | ||
弯曲支点间zui大距离(mm) | 450 | ||
弯曲压辊、支滚直径和宽度(mm) | Φ30*140 | Φ40*140 | Φ50*160 |
弯曲度(mm) | 90 | 130 | |
立柱净空距离(mm) | 520 | 650 | |
主机外形尺寸(长*宽*高mm) | 1100*650*2325 | 1225*750*2640 | |
控制柜外形尺寸(长*宽*高mm) | 1140*700*930 | ||
油泵类型 | 进口内啮合高压齿轮油泵 | ||
电机总功率(KW) | 2.3 | ||
整机重量(Kg) | 2800 | 3000 | 4500 |
济南翰森精密仪器有限公司是一家试验机设计、装配、销售一体服务的试验机生产厂家。目前公司主要经营疲劳试验机(动态、静态)、液压试验机、电子试验机、压力试验机(电子、液压)、moca磨损试验机。