WDW-Y(落地式)微机控制电子*试验机
WDW-Y(落地式)微机控制电子*试验机主要用于金属、非金属材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂等力学xing能的测试和分析研究,可根据GB、ISO、JIS、ASTM、DIN及用户提供的多种标准进行试验和数据处理,是科研院所、大专院校、工矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。改设备*GB/T228-2002/2010《金属材料室温拉伸方法》的要求。
产品型号 | WDW-10Y | WDW-20Y | WDW-50Y | WDW-100Y | WDW-200Y | WDW-300/500Y | ||
zui大试验力 | 10kN | 20kN | 50kN | 100kN | 200kN | 300kN/500KN | ||
测量范围 | zui大试验力的0.2%—* | |||||||
试验力示值准确度 | 优于示值的±0.5% | |||||||
试验力分辨力 | 1/500000(全程不分档或等效七档) | |||||||
横梁位移 测量精度 | 分辨率高于0.001mm | |||||||
变形测量精度度 | 在引伸计满量程的2%-*范围内,优于±0.5% | |||||||
试验调速范围 | ≤100KN 0.0025—500mm/min ≥200KN 0.0025-300mm/min | |||||||
速度控制精度 | ±1%(0.0025~10mm/min); ±0.5%(10~500mm/min) | |||||||
恒力、恒变形 恒位移控制 范围 | 0.2%-*FS | |||||||
恒力、恒变形 恒位移控制精度 | 设定值<10%FS时,设定值的±1%以内 设定值≥10%FS时,设定值的±0.1%以内 | |||||||
变形速率 控制精度 | 速率<0.05%FS时为±2.0%设定值内 速率≥0.05%FS时为±0.5%设定值内 | |||||||
夹 具 | 形式 | 楔形夹具体 | ||||||
平钳口 | 0-7mm | 0-14mm | 0-20mm/ 0-27mm | |||||
圆钳口 | φ4-φ9mm | φ4-φ14mm | φ9-φ32mm | |||||
zui大拉伸空间 | 600mm | |||||||
zui大压缩空间 | 600mm | |||||||
有效试验宽度 | 450mm | 570mm | ||||||
整机电源 | 单相220V±10%,50Hz | 三相,380V±10%,50Hz | ||||||
工作环境 | 室温—35℃,相对湿度不超过80% | |||||||
主机尺寸 | 830×550×1900mm | 1000×750×2260mm | 1110×760×2600mm | |||||
重量 | 600kg | 1000kg | 1500kg |
济南翰森精密仪器有限公司是一家试验机设计、装配、销售一体服务的试验机生产厂家。目前公司主要经营疲劳试验机(动态、静态)、液压试验机、电子试验机、压力试验机(电子、液压)、moca磨损试验机。