序号 | 项 目 名 称 | |
1 | 轴向试验力工作范围(无级可调) | 10N~10000N |
2 | 试验力示值相对误差 | ±1% |
3 | 试验力示值零点感量 | ±1.5N |
4 | 试验力自动加荷速率 | 500N/min |
5 | 试验力长时保持示值误差 | ±1% |
6 | 测定zui大摩擦力矩 | 15N.m |
7 | 摩擦力矩示值相对误差 | ±2% |
8 | 摩擦力荷重传感器 | 100N |
9 | 摩擦力臂距离 | 50mm |
10 | 单级无级变速系统 | 1~2000r/min |
11 | 主轴转速误差 | ±1% |
12 | 试验介质 | 气体、磨料等 |
13 | 试验时间控制范围 | 1秒~99小时 |
14 | 主轴转速控制范围 | 1~9999999转 |
15 | 外型尺寸 | 1200×800×1900mm |
16 | 整机重量 | 1800kg |
济南翰森精密仪器有限公司是一家试验机设计、装配、销售一体服务的试验机生产厂家。目前公司主要经营疲劳试验机(动态、静态)、液压试验机、电子试验机、压力试验机(电子、液压)、moca磨损试验机。
上一篇:MRH-3高速环块摩损试验机