XJJD型摆锤冲击试验机
★ 主要用途:
XJJD型摆锤冲击试验机适用于硬质塑料、管材、板材、增强尼龙、玻璃钢、陶瓷、铸石,电绝缘材料等非金属材料耐冲击韧xing的测定。本试验机广泛应用于化工行业、科研单位、大专院校、质量检测部门,更可做为专业生产单位理想的试验检测设备。
该系列摆锤冲击试验机具有精度高、稳定xing好、自动放锤、并且一副钳口就可做任意厚度和宽度的试样试验、操作安全、简单、方便等特点,每类jun有指针式和电子式两种类型,其中电子式冲击试验机采用液晶显示、微型打印机输出试验结果,并具有能量损失自动修正功能,自动计算冲击强度、标准偏差、变异系数等功能。
★ 技术参数:
产品型号 | 产品名称 | 能量级(J) | 速度(m/s) | 显示方式 | 执行标准 |
XJJD-50 | 简支梁冲击试验机 | 7.5、15、25、50 | 3.8 | 汉字液 晶 | ISO179、GB/T 1043 |
XJJ-50 | 简支梁冲击试验机 | 7.5、15、25、50 | 3.8 | 指针度 盘 | ISO179、GB/T 1043 |
XXJD-22 | 悬臂梁冲击试验机 | 22、11.、5.5 | 3.5 | 汉字液 晶 | ISO180、GB/T1843 |
XXJ-22 | 悬臂梁冲击试验机 | 22、11.、5.5 | 3.5 | 指针度 盘 | ISO180、GB/T1843 |
XLJD-50 | 拉伸冲击试验机 | 7.5、15、25、50 | 3.8 | 汉字液 晶 | ISO8256、 GB/T13525 |
XLJ-50 | 拉伸冲击试验机 | 7.5、15、25、50 | 3.8 | 指针度 盘 | ISO8256、 GB/T13525 |
XJJD-50A | 管材简支梁冲击试验机 | 15、50 | 3.8 | 汉字液 晶 | ISO9854、GB/T18743 |
XJJ-50A | 管材简支梁冲击试验机 | 15、50 | 3.8 | 指针度 盘 | ISO9854、GB/T18743 |
XJJD-5 | 简支梁冲击试验机 | 0.5、1、2、4、5 | 2.9 | 汉字液 晶 | ISO179、GB/T 1043 |
XJJ-5 | 简支梁冲击试验机 | 0.5、1、2、4、5 | 2.9 | 指针度 盘 | ISO179、GB/T 1043 |
XXJD-5.5 | 悬臂梁冲击试验机 | 1、2.75、5.5 | 3.5 | 汉字液 晶 | ISO180、GB/T1843 |
XXJ-5.5 | 悬臂梁冲击试验机 | 1、2.75、5.5 | 3.5 | 指针度 盘 | ISO180、GB/T1843 |
XLJD-4 | 拉伸冲击试验机 | 0.5、1、2、4 | 3.8 | 汉字液 晶 | ISO8256、 GB/T13525 |
XLJ-4 | 拉伸冲击试验机 | 0.5、1、2、4 | 3.8 | 指针度 盘 | ISO8256、 GB/T13525 |
济南翰森精密仪器有限公司是一家试验机设计、装配、销售一体服务的试验机生产厂家。目前公司主要经营疲劳试验机(动态、静态)、液压试验机、电子试验机、压力试验机(电子、液压)、moca磨损试验机。
上一篇:JB-500B半自动冲击试验机
下一篇:XJL-300管材落锤冲击试验机